Badegewässersaison 2026 – im Landkreis Potsdam-Mittelmark
Beteiligung der Öffentlichkeit – Anregungen und Vorschläge erwünscht
Während der Badesaison erfolgt die Überwachung im 4-wöchigen Abstand nach einem Überwachungszeitplan für jedes Badegewässer.
Von den 8 EU-Badestellen des Landkreises Potsdam-Mittelmark erhielten 8 Badestellen die Qualitätseinstufung „ausgezeichnet“.
| Nr. | Badestelle | Bewertung |
|---|---|---|
| 1 | Beetzsee, Campingplatz Butzow | ausgezeichnet |
| 2 | Beetzsee, Campingplatz Gortz | ausgezeichnet |
| 3 | Beetzsee, Päwesin, KiEZ Bollmannsruh | ausgezeichnet |
| 4 | Glindower See, Strandbad Glindow | ausgezeichnet |
| 5 | Glindower See, Werder, Blütencamping „Riegelspitze“ | ausgezeichnet |
| 6 | Plessower See, Strandbad Werder | ausgezeichnet |
| 7 | Schwielowsee, Strandbad Caputh | ausgezeichnet |
| 8 | Schwielowsee, Strandbad Ferch | ausgezeichnet |
04.05.2026 | 01.06.2026 | 29.06.2026 | 27.07.2026 | 24.08.2026
| Nr. | Badestelle | Badegewässer |
|---|---|---|
| 1 | Deetz | Badeloch am „Voigt'schen Park“ |
| 2 | Ketzür | Beetzsee |
| 3 | Caputh | Caputher See |
| 4 | Emstal | Emstaler Schlauch |
| 5 | Roskow | Erdeloch am Sportplatz |
| 6 | Werder OT Petzow, Kinderhotel Inselparadies Petzow e. V. | Glindower See |
| 7 | Kloster Lehnin | Gohlitzsee |
| 8 | Kloster Lehnin - Rädel | Gohlitzsee |
| 9 | Grebs | Görnsee |
| 10 | Güterfelde | Güterfelder See |
| 11 | Fohrde, OT Tieckow | Havel |
| 12 | Pritzerbe OT Kützkow, Campingplatz | Havel |
| 13 | Hohenferchesar, Campingplatz | Havel, Pritzerber See |
| 14 | Werder Insel Nordspitze | Havel |
| 15 | Treuenbrietzen | Kiesgrube |
| 16 | Phöben | Kleiner Zernsee |
| 17 | Töplitz | Kleiner Zernsee |
| 18 | Kloster Lehnin, Strandbad | Klostersee |
| 19 | Michendorf | Lienewitzsee |
| 20 | Netzen | Netzener See |
| 21 | Kemnitz | Plessower See |
| 22 | Plessow | Plessower See |
| 23 | Werder, „Deutsche Badestelle“ | Plessower See |
| 24 | Reckahn | Reckahner Autobahnsee |
| 25 | Päwesin, OT Riewend | Riewendsee |
| 26 | Caputh, Campingplatz Flottstelle | Schwielowsee |
| 27 | Werder OT Petzow | Schwielowsee |
| 28 | Kähnsdorf | Seddiner See |
| 29 | Michendorf OT Wildenbruch | Seddiner See |
| 30 | Neuseddin, Campingplatz | Seddiner See |
| 31 | Seddin | Seddiner See |
| 32 | Wusterwitzer See | Wusterwitz |
04.05./05.05.2026 | 01.06./02.06.2026 | 29.06./30.06.2026 | 27.07./28.07.2026 | 24.08./25.08.2026
Aktuelle Informationen zur Badegewässersaison 2026
Die ersten Probenahmen der Badesaison 2026 wurden in Kalenderwoche 19 durchgeführt. Untersucht wurden acht EU-Badestellen sowie 31 der 32 lokalen Badestellen im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Untersuchungsergebnisse wiesen keine Beanstandungen auf. Alle EU-Badestellen wurden erneut mit der Badewasserqualität „ausgezeichnet“ bewertet.
Die Badestelle „Kloster Lehnin, Campingplatz Seeblick – Klostersee“ wird künftig nicht mehr beprobt. Für die Badestelle „Caputh, Campingplatz Flottstelle – Schwielowsee“ erfolgt eine eingeschränkte Überwachung in den Monaten Juni bis August.
Bei Auffälligkeiten oder Beschwerden, insbesondere bei Blaualgenblüten, Mineralölfilmen oder anderen hygienisch relevanten Verunreinigungen, werden zusätzliche Probenahmen durchgeführt und erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Badenden eingeleitet.
Weiterführende Informationen zur Badewasserqualität bietet das Badegewässerportal des Landes Brandenburg.
Ihre Ansprechpartner im Landkreis
Vorschläge, Bemerkungen oder Anregungen können an folgende Anschriften gerichtet werden:
Fachdienst Gesundheit
Fachdienst Gesundheit
Team Infektionsschutz/Kommunalhygiene
Niemöllerstraße 1
14806 Bad Belzig
Straße nach Fichtenwalde 10
14547 Beelitz